TYROS 3 - Especificações Técnicas
*Imagem meramente ilustrativa
| TYROS3 - Especificações | |||
| Teclado | Teclas | 61 teclas (C1-C6) Initial Touch/Aftertouch | |
| Tipo | Organ (FSX) | ||
| Voices | Polifonia Máx. | 128 notas | |
| Partes de Teclado | R1/R2/R3/L | ||
| Split | Style (default: F#2), Left (default: F#2), Right 3 (default: G2) | ||
| Voices | 749 Voices + 20 Organ Flutes + 480 XG Voices + 256 GM2 Voice + 35 Drum/SFX kits | ||
| (And GS Voices for GS Song playback) | |||
| Mega Voice | 23 | ||
| S.Articulation2! | 11 | ||
| (Tecnologia AEM) | [TRUMPET] JazzTrumpet / ClassicTrumpet | ||
| [SAXOPHONE] JazzSax / BreathySax | |||
| [FLUTE/CLARINET] Clarinet / BalladClarinet / RomanceClarinet / | |||
| IrishPipeAir / IrishPipeDance | |||
| [ACCORDION] Harmonica / BluesHarp | |||
| S.Articulation! | 53 | ||
| Sweet! | 26 | ||
| Cool! | 58 | ||
| Live! | 70 | ||
| Live! Drums | 12 (Incluindo Live! SFX) | ||
| Organ Flutes! | 20 Preset | ||
| Expansão de Voices | Custom Voices | Sim (Adição de Forma de onda: Normal Voices, Drum Voices) | |
| Premium Voices | Sim (optional DIMM memory is necessary) | ||
| Voice Set | Sim | ||
| Acompanhamento Automático | Estilos | 450 | |
| Formato | SFF GE | ||
| Controles | SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, AUTO FILL IN | ||
| Seções | Intro x 3, Ending x 3, Main x 4, Fill In x 4, Break | ||
| Tipos de Acompanhamento Automático | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| Style Creator | Sim | ||
| Capacidade de Memória RAM para Criação/Leitura de Estilos | aprox. 120 KB | ||
| OTS | 4 para cada estilo | ||
| Music Finder | Preset | 1850 | |
| Music Finder Plus | Sim | ||
| Song | Canções Preset | 5 Songs de amostra | |
| Controles | REC, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF, METRONOME | ||
| Gravação | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | ||
| Pistas | 16 | ||
| Capacidade de Memória RAM para Songs | aprox. 300 KB | ||
| Lyrics | Sim | ||
| Score | Sim | ||
| Song Position Jump | 4 pontos / Loop | ||
| Controles de Estilo/Song | FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5-500) | ||
| Compatibilidade de dados | GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS (Para reprodução) | ||
| Gravação em HD | Pistas | Play: 2 Pistas Stereo | |
| REC: 1 Pista Stereo | |||
| Controles | REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, SELECT, SETTING | ||
| Formato de Arquivo | Wave (16-bit, 44.1 kHz, stereo) | ||
| MultiPad | Preset | 123 bancos x 4 Pads | |
| Controles | Pad 1-4, SELECT, STOP, SYNC START | ||
| Vocal Harmony | 60 Preset + 10 User | ||
| Efeitos | Reverb | 42 | |
| Chorus | 106 | ||
| DSP1 - DSP7 | 272 | ||
| DSP8 - DSP9 | 272 (para Estilos) | ||
| Master Compressor | 5 presets + 5 user settings | ||
| Master Equalizer | 5 presets + 2 user settings | ||
| Harmony/Echo | Sim | ||
| Botão Sustain | Sim | ||
| Memórias de Registros | Botões | [1]-[8] | |
| Controles | Bank select, Memory, Freeze, Registration Sequence | ||
| Controles | Pitch Bend Wheel | Sim | |
| Modulation Wheel | Sim | ||
| Articulation Switch | ART. 1 , ART. 2 | ||
| Sliders | 9 (incluindo 1 endereçável) | ||
| Transposição | -12-0-12 (Keyboard/Song/Master) | ||
| Afinação | 414.8-440-466.8 Hz | ||
| Display | 640 x 480 dots TFT VGA color 7.5" LCD | ||
| Idiomas | 5 Idiomas (Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano) | ||
| Visualização e Texto | Sim | ||
| Wallpaper Personalizado | Sim | ||
| Armazenagem | USB to Device | ||
| Memória Flash Interna | 3.2 MB | ||
| Hard Disk | Sim | ||
| Conexões | USB TO HOST | USB 2.0 Alta velocidade x 1 | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 Alta velocidade x 2 (Frontal/Traseira) | ||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||
| PEDAIS | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Funções endereçáveis | ||
| Audio | LINE OUT MAIN (L/L+R, R) | ||
| LINE OUT SUB (1, 2) | |||
| LOOP SEND (L/L+R, R) / AUX OUT (Nível Fixo): Selecionável | |||
| LOOP RETURN (L/L+R, R) / AUX IN (com controle TRIM) | |||
| MIC/LINE IN (com controle TRIM) | |||
| PHONES | |||
| RGB OUT | Sim | ||
| VIDEO OUT | NTSC / PAL Composite | ||
| LAN | Sim (Internet Direct Connection) | ||
| Para sistema de amplificação Opcional | Para Caixa Satélite (L/R), Para Sub Woofer (L/R) | ||
| Alimentação | AC IN | ||
| Dimensões [L x P x A] (S/ Porta Partitura) | 1140 x 450 x 143 mm | ||
| Peso (S/ Porta Partitura) | 15 kg | ||
| Especificações e Aparência sujeitas a alterações sem aviso prévio* | |||
Topo


