PSR S710
*Imagem meramente ilustrativa
A Yamaha Musical do Brasil orgulhosamente anuncia os novos teclados workstations arranjadores PSR-S910 e PSR-S710.
Características - PSR S710
Seguindo a mesma linha do PSR-S910, o PSR-S710 possui sons de altíssima qualidade, oferecendo 387 voices realistas e 232 estilos de acompanhamento automático com geração sonora Mega Voice, além de possuir 128 notas de polifonia. O novo sistema de visualização em preto e branco do display LCD proporciona fácil visualização, operação rápida e intuitiva. Todos os controles e botões no painel permitem acesso direto a várias funções, agilizando os ajustes durante a performance.
● 128 notas de Polifonia, 387 Voices/24 Kits de Bateria/480XG/GM2/GM
● Conteúdo Musical diferenciado (232 Estilos incluindo estilos étnicos do PSR-S550B)
● Gravação de Áudio em USB
● Display LCD em preto e branco
Recursos
● O S710, agora, como acontecia com o S-900, possui a função Áudio Recorder. Isto significa a extraordinária possibilidade de gravar, no formato "wave", todas as performances do teclado. Isto mesmo! Você pode produzir o seu CD sem a necessidade de um estúdio. Basta acessar o Áudio Recorder, gravar a sua música, e pronto. Através do Pen Drive você transfere o arquivo "wave" para o computador e "queima" o seu CD.
● Ampliação substancial de timbres e ritmos, principalmente ritmos regionalistas (no caso do Brasil, Forró) oriundos principalmente dos teclados S550B, S900 e Tyros 3.
● A polifonia está mais elástica. Passou de 96 para 128, o que, para um teclado desta categoria, é impressionante...
● Reprodução correta de todas as levadas de violão e guitarra dos ritmos através do fantástico recurso "Guitar Edition Style", característica do Tyros 3. Isso significa que com a mudança de acordes da mão esquerda a "levada" do violão ou da guitarra respeitam corretamente as notas do instrumento verdadeiro.
Importante
O S710 e o S910 reproduzem, em tempo real, qualquer acorde ou cifra que você observa nas partituras e letras de músicas cifradas. Qualquer: não importa se é uma nona, décima terceira, ou acorde com baixo invertido. Tudo é reproduzido em tempo real, sem "engenharias e artimanhas", sem botões, sem mudanças operacionais.
Acessórios:
Manual em Português, Porta-Partitura, Accessory CD-ROM for Windows Installation Guide
Adaptador AC não incluso
PA-300B – Opcional
Link
PSR S710 (conteúdo em Inglês)
| Especificações Técnicas | PSR-S910 | PSR-S710 | ||
| Dimensões/ Peso | Dimensões (mm) | Largura | 1,003 | |
| Altura | 148 | |||
| Profundidade | 433 | |||
| Peso (kg) | Peso | 11 kg | 10 kg | |
| Interface de Controle | Teclado | Teclas | 61 | |
| Tipo | Órgão | |||
| Sensibilidade | Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2 | |||
| Outros Controles | Pitch Bend | Sim | ||
| Modulation | Sim | |||
| Multi Pads | Sim | |||
| Display | Tipo | TFT Color QVGA LCD | B/W QVGA LCD | |
| Contraste | - | Sim | ||
| Score | Sim | |||
| Lyrics | Sim | |||
| Texto | Sim | |||
| Plano de Fundo Custom. | Sim | - | ||
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |||
| Painel | Idioma | Inglês | ||
| Voices | Gerador de Som | Tecnologia | AWM Stereo Sampling | |
| Polifonia | Polifonia Máx. | 128 Notas | ||
| Preset | Voices | 678 Voices + 28 Kits de Bateria/SFX + 480 Voices XG + GM2 + GS (GS Song Playback) | 387 Voices + 24 Kits de Bateria/SFX + 480 Voices XG + GM2 + GS (GS Song Playback) | |
| Voices Especiais | 38 Super Articulation Voices, 18 Mega Voices, 24 Sweet! Voices, 46 Cool! Voices, 29 Live! Voices, 10 Organ Flutes! | 15 Mega Voices, 23 Sweet! Voices, 33 Cool! Voices, 19 Live! Voices, 10 Organ Flutes! | ||
| User | Voice Creator / Voice Set | Sim | ||
| Compatibilidade | XG | Sim | ||
| XF | Sim | |||
| GS | Sim | |||
| GM | Sim | |||
| GM2 | Sim | |||
| Efeitos | Tipos | Reverb | 42 Prese + 3 User | |
| Chorus | 71 Preset + 3 User | |||
| DSP | DSP1: 271 Preset + 3 User, DSP2-4: 128 Preset + 10 User | |||
| Master EQ | 5 Preset | |||
| Part EQ | 28 Partes (Right 1, Right 2, Left, Multi Pad, Style x 8, Song x 16) | |||
| Controles de Voice | Voice Layer | Sim (Right 1, Right 2) | ||
| Split | Sim (Left) | |||
| Sustain de Painel | Sim | |||
| Mono/Poly | Sim | |||
| Relacionados ao Acomp. Automático | Vocal Harmony | 60 Preset + 10 User | - | |
| Estilos de Acompanhamento | Estilos Preset | 322 | 232 | |
| Estilos Especiais | 293 Pro Styles, 29 Session Styles | 216 Pro Styles, 16 Session Styles | ||
| Formato | Style File Format GE | |||
| Modos Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |||
| Controle de Estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |||
| Estilos de Acomp. | User | Style Creator | Sim | |
| Outros | Music Finder | 2.500 Memórias (máx.) | 1.200 Memórias (máx.) | |
| One Touch Setting (OTS) | 4 para cada estilo | |||
| Canções | Preset | Canções Preset | 5 Canções | |
| Gravação | Canções User | Ilimitado (depende da capacidade da mídia) | ||
| Pistas | 16 | |||
| Capacidade de dados | 300 KB | |||
| Gravação | Quick Rec/ Multi Rec/ Step Rec | |||
| Compatibilidade | Reprodução | SMF (Formato 0 e 1), ESEQ, XF | ||
| Gravação | SMF (Formato 0) | |||
| Funções | Memórias de Registro | Botões | 8 x Bancos Ilimitados (dependendo da capacidade da mídia) | |
| Controle | Regist. Sequence, Freeze | |||
| Lesson/ Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal Cue TIME | Follow Lights, Any Key, Karao-Key | |
| Performance Assistant Technology (P.A.T.) | Sim | |||
| Demo | Demonstration | Sim | ||
| USB Audio | Reprodução | .WAV, .MP3 | .WAV | |
| Gravação | .wav | |||
| Controles Gerais | Metronome | Sim | ||
| Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |||
| Transpose | -12 - 0 - +12 | |||
| Tuning | 414.8 -440 - 466.8 Hz | |||
| Botão Octave | Yes | |||
| Tipo de Escala | 9 Preset | |||
| Outros Controles | Direct Access | Yes | ||
| Armazenagem e Conexões | Armazenagem | Memória Interna | 2.4MB | 1.4MB |
| Drives Externos | Usb Flash Memory, USB HDD, etc. (Via USB TO DEVICE) | |||
| Conexões | DC IN | 16V | ||
| Fones de Ouvido | Sim | |||
| Microfone | Sim | - | ||
| MIDI | In/Out | |||
| AUX IN | (R, L/L+R) | |||
| FOOT PEDAL | (Opcional) Switch ou Volume x 2 | |||
| OUTPUT | (R, L/L+R) | |||
| VIDEO OUT | Sim | - | ||
| USB TO DEVICE | Sim | |||
| USB TO HOST | Sim | |||
| LAN | Sim | |||
| Potência e Alto-Falantes | Potência | 12W x 2 | ||
| Alto-Falantes | (12cm + 4cm (cúpula)) x 2 | (12cm + 5cm) x 2 | ||
| Pedais | Funções Endereçáveis | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, S. Articulation, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc. | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc. | |
| Alimentação | Adaptador AC | PA-300B ou Equivalente | PA-301 ou equivalente | |
| Acessórios Inclusos | Porta Partitura | |||
| Accessory CD-ROM for Windows | ||||
| Manual do Proprietário | ||||
| Accessory CD-ROM for Windows Installation Guide | ||||
| Acessórios Opcionais | Footswitch | FC4/FC5 | ||
| Foot Controller | FC7 | |||
| Serviço | Internet Direct Connection (IDC) | Sim | ||

