PSR E423
*Imagem meramente ilustrativa
Baseado no modelo anterior – PSR-E413, sucesso de vendas no Brasil. O PSR-E423 oferece uma série de recursos interessantes.
As funções básicas de aprendizado—como a Yamaha Portable Grand e Yamaha Education Suite – e outros recursos de performance, como knobs para controle em tempo real (mesmos usados em sintetizadores) para filtro, efeitos, envelope sonoro e andamento de acompanhamento automático (Style Tempo). A expressividade musical aumentou com novos e diferentes estilos de arpejo sendo ao todo 150 padrões e 40 Voices com arpejo. Essas características profissionais e fáceis de utilizar, juntamente com o novo design na cor preta, fazem do PSR-E423 o único em sua categoria.
Características Principais
* Voices Super Realistas – Cool! e Sweet!
* 700 Voices e 174 Estilos de Acompanhamento Automático
* 61 teclas com dinâmica
* Knobs para controle em tempo real
* Nova Função Arpeggio que gera arpejos automaticamente
* Roda de Pitch-Bend para controle de afinação em tempo real
* Music Database: 305 registros prontos para ajuste rápido do teclado
* Display Custom LCD Backlight
* Memória Flash Interna de 1,8MB
* Porta USB to Host para conexão direta com computadores
Novas Voices e Estilos
A quantidade de Estilos e Voices aumentou, somando um total de 700 Voices e 174 Estilos.
Nova Função de Arpejo Automático
A nova função Arpeggio foi definida para facilitar a vida do músico. Agora o usuário tem a possibilidade de segurar o acorde ou utilizar o teclado no modo Split enquanto estiver tocando com o Arpeggio, tendo assim, uma impressionante experiência musical.
| Cor/Acabamento | ||
| Estrutura | Cor | Preto |
| Dimensões/Peso | ||
| Dimensões | Largura | 946mm |
| Altura | 136mm | |
| Profundidade | 402mm | |
| Peso | Peso | 7,0kg |
| Interface de Controle | ||
| Teclado | Quantidade de Teclas | 61 |
| Tipo | Estilo Órgão | |
| Dinâmica | Sim | |
| Outros Controles | Pitch Bend | Sim |
| Knobs de Controle | Sim | |
| Display | Tipo | Custom LCD |
| Dimensões | 92mm x 42mm | |
| Backlight | Sim | |
| Idioma | Inglês | |
| Painel | Idioma | Inglês |
| Voices | ||
| Gerador de Som | Tecnologia de Geração Sonora | AWM Stereo Sampling |
| Polifonia | Polifonia Máx. | 32 |
| Preset | Quantidade de Timbres | 183 + 462 XGlite + 15 Kits e Bateria/SFX Kits + 40 Arpeggio |
| Voices Especiais | 5 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voice | |
| Compatibilidade | GM | Sim |
| XGlite | Sim | |
| Efeitos | ||
| Tipos | Reverb | 9 tipos |
| Chorus | 4 tipos | |
| Master EQ | 5 tipos | |
| Funções | Dual/Layers | Sim |
| Split | Sim | |
| Arpeggio | 150 tipos | |
| Acompanhamento Automático | ||
| Preset | Quantidade de Estilos | 174 |
| Acompanhamento | Multi | |
| Controles de Estilo | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
| User | Estilos de Usuário | Style File Format (STY) |
| Outros Recursos | Easy Song Arranger | Sim |
| Music Database | 305 + Arquivos Externos | |
| One Touch Setting (OTS) | Sim | |
| Canções | ||
| Preset | Quantidade de Canções | 30 |
| Gravação | Quantidade de Canções | 5 |
| Pistas | 6 (5 Melodia + 1 Acompanhamento) | |
| Capacidade de Dados | Aprox. 10.000 notas (somente pistas de "melodia" gravadas) Aprox. 5.500 acordes (somente pista de "acompanhamento" gravada) | |
| Função de Gravação | Sim | |
| Formato de Dados Compatível | Reprodução | SMF |
| Gravação | Não (Formato de Arquivo Original) | |
| Funções | ||
| Memória de Registro | Botões | 2 ( x 8 bancos ) |
| Lesson/Guide | Tecnologia Performance Assistant (PAT) | Acorde |
| Yamaha Education Suite (YES) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
| Controles Gerais | Metrônomo | Yes |
| Ajuste de Tempo | 11 - 280 | |
| Transpose | -12 até 0, 0 até +12 | |
| Tuning (Afinação) | + - 100 centos | |
| Outros | Botão PIANO | Botão Portable Grand |
| Armazenamento e Conexões | ||
| Armazenamento | Memória Interna | 1.8MB |
| Conexões | DC IN | DC IN 12V |
| Headphones | x 1 | |
| Sustain Pedal | x 1 | |
| USB TO HOST | Sim | |
| Potência e Alto-Falantes | ||
| Potência | 2.5W + 2.5W | |
| Alto-falantes | 12cm x 2 + 3cm x 2 | |
| Alimentação | ||
| Alimentação | Adaptador (PA-3C/PA-130 - Opcional), pilhas (6 x "AA", LR6 ou equivalentes) | |
| Consumo | 10W | |
| Software Incluso | ||
| CD-ROM | Sim | |
| Acessórios | ||
| Acessórios Inclusos | Porta Partituras | Sim |
| Song Book | Incluso no CD-ROM em formato PDF | |

