PSR E413 - Especificações
*Imagem meramente ilustrativa
| Dimensões / Peso | ||
| Dimensões | Largura | 946mm |
| Altura | 136mm | |
| Profundidade | 402mm | |
| Peso | Peso | 7kg |
| Interface de Controle | ||
| Teclado | Teclas | 61 |
| Tipo | Estilo Órgão | |
| Sensibilidade | Sim | |
| Outros Controles | Pitch Bend | Sim |
| Knobs de Controle | Sim | |
| Display | Tipo | Custom LCD |
| Dimensão | 92mm x 42mm | |
| Backlight | Sim | |
| Idioma | Inglês | |
| Painel | Idioma | Inglês |
| Voices | ||
| Gerador de Som | Tecnologia de Geração Sonora | AWM Stereo Sampling |
| Polifonia | Polifonia Máxima | 32 |
| Preset | Timbres | 116 + 361 XGlite + 12 kits de Bateria/SFX Kits + 20 Arpeggio |
| Timbres Diferenciados | 5 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices | |
| Compatibilidade | XGlite | Sim |
| GM | Sim | |
| Efeitos | ||
| Tipos | Reverb | 9 tipos |
| Chorus | 4 tipos | |
| Master EQ | 5 tipos | |
| Funções | Dual/Layers | Sim |
| Split | Sim | |
| Arpejador | 100 tipos | |
| Estilos de Acompanhamento | ||
| Preset | Quantidade de Estilos | 165 |
| Acompanhamento Automático | Multi | |
| Controle de Estilo | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
| User | Estilos de Usuário | Style File Format |
| Outras Características | Easy Song Arranger | Sim |
| Music Database | 300 + Arquivos Externos | |
| One Touch Setting (OTS) | Sim | |
| Canções | ||
| Preset | Canções Preset | 30 |
| Gravação | Quantidade de Canções | 5 |
| Pistas | 6 (5 Melody + 1 Chord) | |
| Capacidade de Dados | Aprox. 10.000 notas (quando somente as pistas de "melodia" são gravadas) Aprox. 5.500 acordes (quando somente as pistas de "acompanhamento" são gravadas) | |
| Função de Gravação | Sim | |
| Formato de Dados Compatíveis | Reprodução | SMF |
| Gravação | Formato Original de arquivo | |
| Funções | ||
| Registros | Botões | 2 ( x 8 bancos ) |
| Guia/Lições | Tecnologia Performance Assistant (PAT) | Acordes |
| Yamaha Education Suite (YES) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
| Controles | Metronome | Sim |
| Tempo Range | 11 - 280 | |
| Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
| Tuning | Sim | |
| Miscelâneos | Botão PIANO | Botão Portable Grand |
| Sleep Mode | Sim | |
| Armazenamento e Conexões | ||
| Armazenamento | Memória Interna | 373KB |
| Conexões | DC IN | DC IN 12V |
| Headphones | x 1 | |
| Sustain Pedal | x 1 | |
| USB TO HOST | Sim | |
| Potência e Alto-Falantes | ||
| Potência | Potência | 2.5W + 2.5W |
| Alto-Falantes | Alto-Falantes | 12cm x 2 + 3cm x 2 |
| Alimentação | ||
| Alimentação | Adaptador (PA-3C/PA-130), ou pilhas (6 x "AA" , LR6 pilhas equivalentes) | |
| Consumo | 10W | |
| Software Incluso | ||
| CD-ROM | Sim | |
| Acessórios | ||
| Acessórios Inclusos | Porta Partitura | Sim |
| Song Book | Incluso no CD-ROM em formato PDF | |



