DGX 530
| Especificações | ||
| Cor / Acabamento | ||
| Corpo | Cor | Prata |
| Dimensões/ Peso | ||
| Dimensões | Largura | 1,354mm (53-1/3") with keyboard stand |
| Altura | 775mm (30-1/2") with keyboard stand | |
| Profundidade | 485mm (19-1/8") with keyboard stand | |
| Peso (Kg) | Peso | 17.0kg (37lbs., 8oz.) with keyboard stand |
| Interface de Controle | ||
| Teclado | Número de Chaves | 88 |
| Tipo | Graded Soft Touch Keyboard | |
| Sensibilidade | Sim | |
| Outros Controles | Pitch Bend | Sim |
| Display | Tipo | Full Dot LCD |
| Tamanho | 320 x 240 dots | |
| Cor | Monocromático | |
| Contraste | Sim | |
| Score Display Function | Sim | |
| Lyrics Display Function | Sim | |
| Idioma | Inglês | |
| Painel | Idioma | Inglês |
| Timbres | ||
| Gerador de Som | Tecnologia | AWM Stereo Sampling |
| Polifonia | Polifonia Máxima | 32 |
| Preset | Quantidade de Timbres | 127 + 361 XGlite + 12 Drum/SFX Kits |
| Destaques | 3 Live! Voices, 8 Sweet! Voices, 5 Cool! Voices | |
| Compatibilidade | XGlite | Sim |
| XF | Sim | |
| GM | Sim | |
| Efeitos | ||
| Tipos | Reverb | 9 tipos |
| Chorus | 4 tipos | |
| Master EQ | 5 tipos | |
| Funções | Dual/Layers | Sim |
| Split | Sim | |
| Panel Sustain | Sim (in Menu) | |
| Acompanhamento de Estilos | ||
| Preset | Quantidade de estilos Preset | 160 |
| Fingering | Multi / Full Keyboard | |
| Estilo de conrole | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
| Custom | Estilo do usuário | Style File Format |
| Destaques | Easy Song Arranger | Sim |
| Músicas Armazenadas | 300 + External Files | |
| One Touch Setting (OTS) | Sim | |
| Canções | ||
| Preset | Canções Preset | 30 |
| Gravação | Quantidade de Canções | 5 |
| Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Chord) | |
| Capacidade de dados | Approx. 10,000 notes (when only "melody" tracks are recorded) Approx. 5,500 chords (when only "chord" tracks are recorded) | |
| Função de Gravação | yes | |
| Formato de Dados Compatíveis | Reprodução | SMF |
| Gravação | Original File Format (Convertible into SMF) | |
| Funções | ||
| Registros | Número de Botões | 2 ( x 8 banks ) |
| Guia / Lições | Performance Assistant Technology (PAT) | Chord, Melody, Chord/Free, Chord/Melody |
| Yamaha Education Suite (YES) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
| Demo / Help | Demosntração | Sim |
| Controles | Metronomo | Sim |
| Tempo Range | 11 - 280 | |
| Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
| Tuning | Sim | |
| Miscelâneos | Botão PIANO | Portable Grand Button |
| Armazenamento e Conexões | ||
| Armazenamento | Internal Memory | 875KB |
| External Drives | Optional USB Flash Memory (via USB To Device) | |
| Conexões | DC IN | DC IN 12V |
| Headphones | x 1 | |
| Sustain Pedal | x 1 | |
| USB TO DEVICE | Sim | |
| USB TO HOST | Sim | |
| Potências de Alto-Falantes | ||
| Potência | Potência | 6W + 6W |
| Alto-Falantes | Alto-Falantes | 12cm x 2 + 3cm x 2 |
| Alimentação | Adaptador (PA-5D) | |
| Consumo de Energia | 22W | |
| Software Incluso | ||
| CD-ROM | Sim | |
| Acessórios | ||
| Acessórios Inclusos | Music Rest | Sim |
| Keyboard Stand | Sim | |
| Pedal/Footswitch | FC5 | |
| Song Book | Incluso no CD-ROM em formato PFD | |


