*Imagem meramente ilustrativa
MOTIF XS
| Dispositivos de Memória Compatíveis com MOTIF XS (clique e acesse a tabela) |
| Teclados | |||
| MOTIF XS8 | |||
| MOTIF XS7 | 76 teclas, Teclado FSX (Initial Touch/Aftertouch) | ||
| MOTIF XS6 | 61 teclas, Teclado FSX (Initial Touch/Aftertouch) | ||
| Gerador de Som | |||
| Gerador de Som | |||
| Polifonia | 128 notas | ||
| Capacidade Multitimbral | |||
| Formas de Onda | 355MB (quando convertido em formato 16-bit), 2.670 formas de onda | ||
| Voices Preset | 1.024 Voices + 64 Kits de Bateria | ||
| Voices User | 128 x 3 (mesmas do banco Preset) Voices + 32 Kits de Bateria | ||
| Voices GM | 128 Voices + 1 Kit de Bateria | ||
| Performance User | 128 x 3 (até 4 Partes) | ||
| Filtro | 18 tipos | ||
| Efeitos | |||
| Sistema | |||
| Inserção | (A, B, L) x 53 tipos x 8 blocos | ||
| Master | 9 tipos, Master Equalizer (5 bandas), Part EQ (3 bandas, stereo) | ||
| Sampler | |||
| Amostras | |||
| Origem de Amostragem | |||
| Conversão A/D | 24-bit, 64 x oversampling | ||
| Conversão D/A | 24-bit,128 x oversampling | ||
| Bits de Dados de Amostra | 16 | ||
| Freqüência de Amostragem | 44.1kHz, 22.05kHz, 11.025kHz, 5.5125kHz (Stereo/Mono), Freqüência de Amostragem via IEEE1394 (via mLAN16E2 instalada - opcional): 44.1kHz (fixa) | ||
| Memória de Amostragem | |||
| Duração de Amostra | |||
| Tempo de Amostragem | |||
| Formato de Amostra | Formato Original, WAV, AIFF | ||
| Sequenciador | |||
| Capacidade | Aprox. 130.000 notas | ||
| Resolução | 480 ppq (pulsos por semínima) | ||
| Polifonia Máxima | 124 notas | ||
| Tempo (BPM) | 5 – 300 | ||
| Gravação | |||
| Pistas | |||
| Patterns | |||
| Frases | 256 por Pattern | ||
| Songs | |||
| Arpejador | |||
| Memórias de Cena: | |||
| Outros | |||
| Master | |||
|
Assignable Knobs x 8, botões Assignable Function x 2, Data dial Display LCD 320 x 240 dot, 5.7” gráfico color backlit |
|||
| Requisitos de Sistema para Cubase AI4 | |||
| Windows® | Sistema Operacional | Windows XP Professional / XP Home Edition | |
| Processador | Intel Pentium 1.4 GHz ou superior | ||
| Memória | Superior a 512 MB | ||
| Hard Disk | livre de 400 MB ou mais; hard disk de alta velocidade | ||
| Interface de Áudio | Compatível com Windows DirectX / ASIO | ||
| Macintosh® | |||
| Sistema Operacional | Mac OS X 10.4 ou superior | ||
| Processador | Power Mac G4 1 GHz ou Core Solo 1.5 GHz ou superior | ||
| Memória | Superior a 512 MB | ||
| Hard Disk | Espaço livre de 400 MB ou mais; hard disk de alta velocidade | ||
Topo

