P95 / P95 S

Características
Graded Hammer Standard (GHS), acabamento opaco nas teclas pretas
Design Compacto e Fino
Advanced Wave Memory (AWM) Dynamic Stereo Sampling
Sistema Interno de Alto-Falantes Interno
Sons de Alta Qualidade
50 Canções Preset para Piano
Acessórios Opcionais
Adaptador
>>Especificações Técnicas
| Dimensõe/ Peso | Dimensões (mm) | Largura | 1,326 |
| Altura | 151,5 | ||
| Profundidade | 295 | ||
| Peso Kg | 12Kg | ||
| Interface de Controle | Teclado | Teclas | 88 |
| Tipo | Graded Hammer Standard (GHS) | ||
| Sensibilidade | Hard/Medium/Soft/Fixed | ||
| Timbres | Gerador de Som | Tecnologia | AWM Stereo Sampling |
| Polifonia | Polifonia máx. | 64 | |
| Preset | Voices | 10 | |
| Efeitos | Tipos | Reverb | Sim |
| Funções | Dual | Sim | |
| Canções | Preset / Demo | Canções Preset | 50 |
| Gravação | Canções User | 1 | |
| Pistas | 1 | ||
| Capacidade | 65KB (aprox. 11.000 Notas) | ||
| Formato de Dados | Reprodução | Formato Original | |
| Gravação | Formato Original | ||
| Funções | Controles Gerais | Metronome | Sim |
| Tempo Range | 32-280 | ||
| Transpose | -6 até 0, 0 até +6 | ||
| Tuning | Sim | ||
| Conexões | Conexões | DC In | 12V |
| Headphones | x 2 | ||
| Sustain Pedal* | Sim | ||
| Pedal Unit* | Sim | ||
| MIDI | IN/ OUT | ||
| Potência e Alto-Falantes | Potência | 6W x 2 | |
| Alto-Falantes | (12cm x 6cm) x 2 | ||
| Alimentação | Alimentação | Adaptador AC PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha | |
| Acessórios Inclusos | Manual do Proprietário, Footswitch, Porta-Partitura, My Yamaha Product User Registration | ||
>>Foto Ampliada P95 / P95 S
