N8 / N12
| Características Elétricas | |||||
| Taxa de Amostragem | Interna | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz | |||
| Externa | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (±0.1 %) | ||||
| THD (Distorção Harmônica Total | 0.003 % ou menos (1 kHz @ +18 dB, into 600 ohms) | ||||
| GAIN: Mínimo | |||||
| Resposta de Frequência | fs = 48 kHz | 20 Hz–20 kHz, +1, –3 dB @ +4 dB, em 600 ohms | |||
| (CH IN p/ STEREO OUT) | fs = 96 kHz | 20 Hz–40 kHz, +1, –3 dB @ +4 dB, em 600 ohms | |||
| Alcance Dinâmico | 114 dB, conversor DA (STEREO OUT) | ||||
| (Relação SN a nível máximo) | 106 dB, AD + DA (p/ STEREO OUT) | ||||
| Hum & Ruído | –128 dB, Ruído de entrada equivalent | ||||
| (20 Hz–20 kHz) | –95 dB,Ruído Residual de saída, fader STEREO: Min. | ||||
| Rs = 150 ohms | GAIN: Máximo | –95 dB (99 dB SN), STEREO OUT | |||
| PAD: OFF | fader STEREO: Nível Nominal, Todos os faders de canal: Min. | ||||
| GAIN: –60 dB | –60 dB (64 dB SN), STEREO OUT | ||||
| PAD: OFF | fader STEREO: Nível Nominal, Um Fader de Canal: Nível Nominal | ||||
| Ganho Máximo de Voltagem | n12 | 84 dB, CH1–8 p/ STEREO OUT/C-R OUT | |||
| 50 dB, CH9–12 p/ STEREO OUT/C-R OUT | |||||
| 76 dB, CH1–8 p/ AUX OUT | |||||
| 42 dB, CH9–12 p/ AUX OUT | |||||
| n8 | 76 dB, CH1–4 p/ STEREO OUT/C-R OUT | ||||
| 42 dB, CH5–8 p/ STEREO OUT/C-R OUT | |||||
| Crosstalk @ 1 kHz | GAIN: Mínimo | n12 | –86 dB, CH1–8 | ||
| Entrada Adjacente | –80 dB, CH9–12 | ||||
| n8 | –86 dB, CH1–4 | ||||
| –80 dB, CH5–8 | |||||
| Especificações Gerais | |||||
| Faders | n12 | 100 mm x 11 (não motorizados) | |||
| n8 | 60 mm x 7 (não motorizados) | ||||
| Consumo | n12 | 51 W (PA-30) | |||
| n8 | 33 W (PA-20) | ||||
| Dimensões (A x P x L) | n12 | 146 x 561 x 515 mm | |||
| n8 | 146 x 518 x 368 mm | ||||
| Peso | n12 | 14 kg | |||
| n8 | 11 kg | ||||
| Temperatura Operacional ao ar livre | +5 to +35 C | ||||
| Acessórios Inclusos | Adaptador AC (n12: PA-30, n8: PA-20) | ||||
| DVD-ROM (CUBASE AI4) | |||||
| CD-ROM (TOOLS for n) | |||||
| Manual do Proprietário | |||||
| TOOLS for n/CUBASE AI4 Installation Guide | |||||
| Cabo IEEE1394 | |||||
| Especificações de Entradas e Saídas | |||||
| Entradas Analógicas | Tipo | Nível de Entrada | |||
| Nível Nominal | Nível Máximo | Impedância de Entrada | |||
| INPUT A (Mono) | XLR balanceada, | –60 dBu to +10 dBu | +24 dBu | 3.5k ohms | |
| CH1–8 (n12) | Phantom power +48 V | ||||
| CH1–4 (n8) | |||||
| INPUT B (Mono) | TRS tipo fone, não balanceada | –60 dBu to +10 dBu | +24 dBu | 3.5k ohms | |
| CH1–8 (n12) | (500k ohms @ Hi-Z = ON) | ||||
| CH1–4 (n8) | |||||
| INSERT IN | TRS tipo fone, não balanceada | 0 dBu | +14 dBu | 10k ohms | |
| INPUT (Stereo) | RCA, não balanceada | –40 dBV to –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms | |
| CH9–12 (n12) | Tipo Fone, Não Balanceada | –26 dBu to +4 dBu | +18 dBu | 10k ohms | |
| CH5–8 (n8) | |||||
| 2TR IN | RCA, não balanceada | –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms | |
| Saídas Analógicas | Tipo | Nível de Saída | |||
| Nível Nominal | Nível Máximo | Impedância Nominal | |||
| ST OUT | TRS tipo Fone, não balanceada | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms | |
| RCA, não balanceada | –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms | ||
| C-R OUT | TRS tipo Fone, Balanceada | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms | |
| AUX OUT (Only n12) | TRS tipo Fone, Balanceada | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms | |
| INSERT OUT | TRS tipo Fone, não balanceada | +4 dBu | +18 dBu | 10k ohms | |
| C-R PHONES, AUX PHONES | TRS tipo Fone, não balanceada | 4 mW + 4 mW | 25 mW + 25 mW | 8 ohms | |
| 12 mW + 12 mW | 75 mW + 75 mW | 40 ohms | |||
Topo