MW12CX / MW8CX / MW10C
| MW10C | MW8CX | ||
| Resposta de Frequência | ST OUT, REC OUT, AUX (EFFECT*) SEND, MONITOR OUT | -3.0, 0, 1.0 dB, GAIN: min(CH 1-2, CH 3/4-5/6), 20Hz-20kHz, veja nível de saída nominal @1kHz | |
| Distorção Harmônica Total (THD+N) | ST OUT | Menos que 0.1 %, +14dBu, 20Hz-20kHz, Input Gain Control em mínimo | |
| Hum&Ruído Hum & Noise são medidos com filtro 6dB/oitava @12.7kHz; equivalente a filtro 20kHz com atenuação infinita de dB/oitava ." |
CH INPUT 1-4 MIC | -128 dBu, EIN(Ruído de Entrada Equivalente): Rs=150ohms, GAIN:max | |
| ST OUT, REC OUT | -87 dBu, ST MASTER CONTROL em nível nominal e todos os controles Ch level no mínimo. | ||
| AUX (EFFECT*) SEND | -85 dB, Todos os controles Ch AUX no mínimo. | ||
| ST OUT, REC OUT | -64 dB, controle ST Master e um controle Ch level em nível nominal. (CH1,2) | ||
| ST OUT | -100 dB, Ruído Residual de Saída. | ||
| Crosstalk@1 kHz | Entrada para Saída | -70 dB, STEREO L/R, CH 1-2, PAN Ajustado totalmente para esquerda ou direita. | |
| Phantom Power | MIC | +48 V | |
| Frequência de Amostragem de USB Audio I/O | 44.1, 48 kHz, Depende da aplicação do PC | ||
| Entrada HPF | CH 1-2 e CH 3/4-5/6, 80Hz, 12dB/oct | ||
| Equal. de Entrada +15,-15dB máximo. Turn over/roll-off frequency of shelving: 3dB blow maximum variable level. |
High | 10 kHz shelving (CH 1-2, CH 3/4-5/6) | |
| Mid | 2.5 kHz peaking (CH 1-2, CH 3/4-5/6) | ||
| Low | 100 Hz shelving (CH 1-2, CH 3/4-5/6) | ||
| High | 10 kHz shelving (CH 7/8, CH 9/10**) | ||
| Low | 100 Hz shelving (CH 7/8, CH 9/10**) | ||
| Indicador PEAK | LED Vermelho acende quando o sinal post EQ (ST CH: or post Mic HA) alcança -3dB abaixo de clipping (17dBu). | ||
| Efeito Digital Interno | - | 16 PROGRAM, controle PARAMETER control Foot Switch (Digital Effect, on/off) |
|
| LED Level Meter | Pre MONITOR Level | 2x7 pontos LED meter (PEAK,+6,+3,0,-5,-10,-20 dB) PEAK acende se o sinal estiver dentro de 3 dB do nível de clipping. |
|
| Adaptador AC | PA-10 | ||
| Consumo | 21 W | ||
| Dimensões | L x P x A (mm) | 256.6 x 302.5 x 62.2 | |
| Peso | 1.6 kg | 1.7 kg | |
| Opcionais | Estante p/ Microfone Adaptador(BMS-10A) | Estante p/ Microfone Adaptador(BMS-10A), Foot Switch (FC5) | |
MW12C |
MW12CX |
||
| Resposta de Frequência | ST OUT, REC OUT, AUX (EFFECT*) SEND, MONITOR OUT | -3.0, 0, 1.0 dB, GAIN: min(CH 1-2, CH 3/4-5/6), 20Hz-20kHz, Veja nível nominal de saída@1kHz | |
| Distorção Harmônica Total (THD+N) | ST OUT | Menos que 0.1 %, +14dBu, 20Hz-20kHz, Controle Input Gain Control no mínimo | |
| Hum&Ruído Hum & Noise são medidos com filtro 6dB/oitava @12.7kHz; Equivalente a filtro 20kHz com atenuação infinita dB/oitava." |
CH INPUT 1-4 MIC | -128 dBu, EIN(Ruídp de Entrada Equivalente): Rs=150 ohms, GAIN:max | |
| ST OUT, REC OUT | -88 dBu, ST,REC Master fader nível nominal e todos controles Ch mix no mínimo. | ||
| AUX (EFFECT*) SEND | -81 dBu, controles AUX Master e todos controles Ch mix no mínimo. | ||
| ST OUT, REC OUT | -64 dB, ST,REC Master fader e um Ch fader em nível nominal. | ||
| ST OUT | -98 dB, Ruído Residual de Saída. | ||
| Crosstalk@1 kHz | Entrada para Saída | -70 dB,STEREO L/R, CH 1-4, PAN ajustado totalmente para esquerda ou para direita | |
| Phantom Power | MIC | +48 V | |
| Frequência de Amostragem USB Audio I/O | 44.1, 48 kHz, Depende da Aplicação do PC | ||
| Entrada HPF | CH 1-4, CH 5/6-7/8, 80Hz, 12dB/oct | ||
| Equalização de Entrada +15,-15dB máximo. Turn over/roll-off frequency of shelving: 3dB blow maximum variable level. |
High | 10 kHz shelving (CH 1-4, CH 5/6-7/8) | |
| Mid | 2.5 kHz peaking (CH 1-4, CH 5/6-7/8) | ||
| Low | 100 Hz shelving (CH 1-4, CH 5/6-7/8) | ||
| High | 10 kHz shelving (CH 9/10-11/12) | ||
| Low | 100 Hz shelving (CH 9/10-11/12) | ||
| Indicador PEAK | LED vermelho acende quando sinal post EQ (ST CH: ou post Mic HA) alcança -3dB abaixo de clipping (17dBu). | ||
| Efeito Digital Interno | 16 PROGRAM, controle PARAMETER Foot Switch (Digital Effect, on/off) |
||
| LED Level Meter | Pre MONITOR Level | 2x12 pontos LED meter (PEAK,+10,+6,+3,0,-3,-6,-10,-15,-20,-25,-30 dB) PEAK acende se o sinal entra em 3 dB do nível de clippingl. |
|
| Adaptador | PA-20 | ||
| Consumo | 30 W | ||
| Dimensões | L x P x A (mm) | 346.2 x 436.6 x 86.1 | |
| Peso | 3 kg | 3.2 kg | |
| Opcionais | Foot Switch (FC5) | ||
Topo
| ENTRADAS ANALÓGICAS (MW10C / MW8CX) | |||||||
| Conexões | Gain Trim | Carga de Impedância Real | Para Uso com Nominal | Nível de Entrada | Conector | ||
| Sensibilidade *2 | Nominal | Max. antes de clip | |||||
| CH INPUT MIC (1, 2) | 60 dB | 3 k ohms | 50600 ohms Mics | 72 dBu (0.195 mV) |
60 dBu (0.775 mV) | 40 dBu (7.75 mV) | XLR-3-31 *3 |
| 16 dB | 28 dBu (30.8 mV) | 16 dBu (123 mV) | +4 dBu (1.23V) | ||||
| CH INPUT LINE (1, 2) | 34 dB | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 46 dBu (3.88 mV) | 34 dBu (15.5 mV) | 14 dBu (155 mV) | TRS Fone *4 |
| +10 dB | 2 dBu (0.615 V) | +10 dBu (2.45 V) | +30 dBu (24.5 V) | ||||
| ST CH MIC INPUT (3/4, 5/6) | 60 dB | 3 k ohms | 50600 ohms Mics | 72 dBu (0.195 mV) | 60 dBu (0.775 mV) | 40 dBu (7.75 mV) | XLR-3-31 *3 |
| 16 dB | 28 dBu (30.8 mV) | 16 dBu (123 mV) | 6 dBu (389 mV) | ||||
| ST CH LINE INPUT (3/4, 5/6) | 34 dB | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 46 dBu (3.88 mV) | 34 dBu (15.5 mV) | 14 dBu (155 mV) | Fone *5 |
| +10 dB | 2 dBu (0.615 V) | +10 dBu (2.45 V) | +30 dBu (24.5V) | ||||
| ST CH INPUT (7/8, 9/10 *7) | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 22 dBu (61.5 mV) | 10 dBu (245 mV) | +10 dBu (2.45 V) | Fone Jack *5 RCA |
|
| CH INSERT IN (1, 2) | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 12 dBu (195 mV) | 0 dBu (0.775 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone (TRS) *6 | |
| RETURN (L, R) | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 8 dBu (308 mV) | +4 dBu (1.23 V) | +24 dBu (12.3 V) | Fone *5 | |
| 2TR IN (L, R) | - | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 22 dBV (79.4 mV) | 10 dBV (0.316 V) | +10 dBV (3.16 V) | RCA |
| SAÍDAS ANALÓGICAS (MW10C / MW8CX) | |||||
| Conexões | Actual Source Impedance | Para Uso com Nominal | Nível de Saída | Conector | |
| Nível Nominal | Máx. Antes de Clip | ||||
| STEREO OUT (L, R) | 150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *8 |
| AUX SEND (EFFECT SEND *9) | 150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *8 |
| CH INSERT OUT (CH 1, 2) | 75 ohms | 10 k ohms Lines | 0 dBu (0.775 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *6 |
| REC OUT (L, R) | 600 ohms | 10 k ohms Lines | 10 dBV (0.316 V) | +10 dBV (3.16 V) | RCA |
| MONITOR OUT (L, R) | 150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *8 |
| PHONES OUT | 100 ohms | 40 ohms Phones | 3 mW | 75 mW | Fone Stereo |
| ENTRADAS ANALÓGICAS (MW12C / MW12CX) | |||||||
| Conexões | Gain Trim | Carga de Impedância Real | Para Uso com Nominal | Nível de Entrada | Conector | ||
| Sensibilidade*2 | Nominal | Max. antes de clip | |||||
| CH INPUT MIC (1-4) | 60 dB | 3 k ohms | 50600 ohms Mics | 80 dBu (0.078 mV) | 60 dBu (0.775 mV) | 40 dBu (7.75 mV) | XLR-3-31 *3 |
| 16 dB | 36 dBu (12.3 mV) | 16 dBu (123 mV) | +4 dBu (1.23V) | ||||
| CH INPUT LINE (1-4) | 34 dB | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 54 dBu (1.55 mV) | 34 dBu (15.5 mV) | 14 dBu (155 mV) | TRS Fone *4 |
| +10 dB | 10 dBu (245 mV) | +10 dBu (2.45 V) | +30 dBu (24.5 V) | ||||
| ST CH MIC INPUT (5/6, 7/8) | 60 dB | 3 k ohms | 50600 ohms Mics | 80 dBu (0.078 mV) | 60 dBu (0.775 mV) | 40 dBu (7.75 mV) | XLR-3-31 *3 |
| 16 dB | 36 dBu (12.3 mV) | 16 dBu (123 mV) | 6 dBu (389 mV) | ||||
| ST CH LINE INPUT (5/6, 7/8) | 34 dB | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 54 dBu (1.55 mV) | 34 dBu (15.5 mV) | 14 dBu (155 mV) | Fone *5 |
| +10 dB | 10 dBu (245 mV) | +10 dBu (2.45 V) | +30 dBu (24.5V) | ||||
| ST CH INPUT (9/10, 11/12) | - | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 30 dBu (24.5 mV) | 10 dBu (245 mV) | +10 dBu (2.45 V) | Fone *5 RCA |
| CH INSERT IN ( 1-4) | - | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 20 dBu (77.5 mV) | 0 dBu (0.775 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone (TRS) *6 |
| RETURN (L, R) | - | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 12 dBu (195 mV) | +4 dBu (1.23 V) | +24 dBu (12.3 V) | Fone *5 |
| 2TR IN (L, R) | - | 10 k ohms | 600 ohms Lines | 26 dBV (50.1 mV) | 10 dBV (0.316 V) | +10 dBV (3.16 V) | RCA |
| SAÍDAS ANALÓGICAS (MW12C / MW12CX) | |||||
| Conexões | Origem de Impedância Real | Para Uso com Nominal | Nível de Saída | Conector | |
| Nível Nominal | Max. antes de clip | ||||
| STEREO OUT (L, R) | 75 ohms | 600 ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +24 dBu (12.3 V) | XLR-3-32 *2 Fone *3 |
| GROUP OUT (1, 2) | 150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *4 |
| AUX SEND (1, 2 *10) (EFFECT SEND *11) |
150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *4 |
| CH INSERT OUT (CH 1-4) | 75 ohms | 10 k ohms Lines | 0 dBu (0.775 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *5 |
| REC OUT (L, R) | 600 ohms | 10 k ohms Lines | 10 dBV (0.316 V) | +10 dBV (3.16 V) | RCA |
| MONITOR OUT (L, R) | 150 ohms | 10 k ohms Lines | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Fone *4 |
| PHONES OUT | 100 ohms | 40 ohms Phones | 3 mW | 75 mW | Stereo Fone |
Topo
| MW10C / MW8CX / MW12C / MW12CX Requisitos de Sistema | |
| Windows® Vista | |
| Computador | Computador com Windows e interface USB interna |
| OS | Windows Vista |
| CPU | Processador 1 GHz ou superior Intel Core / Pentium / Celeron |
| Memória | Mais do que 1 GB |
| Windows® XP | |
| Computador | Computador com Windows e interface USB interna |
| OS | Windows XP Professional / XP Home Edition |
| CPU | Processador 750 MHz ou superior Intel Core / Pentium / Celeron |
| Memória | Mais do que 128 MB |
| Macintosh® | |
| Computer | Macintosh com interface USB inrterna |
| OS | Mac OS X 10.3.3 ou superior |
| CPU | Procesador Macintosh G3 300 MHz ou superior |
| Memória | Mais do que 128 MB |
| Cubase AI4 Requisitos de Sistema | ||
| Windows® | ||
| OS | Windows XP Professional / XP Home Edition | |
| CPU | Intel Pentium 1.4 GHz ou superior | |
| Memória Disponível | Mais do que 512 MB | |
| Hard Disk | 400 MB ou mais; HD de alta velocidade | |
| Interface de Áudio | Compatível com Windows DirectX / ASIO | |
| Macintosh® | ||
| OS | Mac OS X 10.4 ou superior | |
| CPU | Power Mac G4 1 GHz ou Core Solo 1.5 GHz ou superior | |
| Memória Disponível | Mais do que 512 MB | |
| Hard Disk | 400 MB ou mais; hd de alta velocidade | |
Topo