*Imagem meramente ilustrativa
GO46
| Especificações Gerais | ||||
| Bit | 8/16/14 | |||
| Frequência de Amostragem | 32/44.1/48/88.2/96/192 | |||
| Resposta de Frequência | 20Hz — 20kHz | |||
| Alcance Dinâmico | 107dB (Input/44.1kHz) | |||
| Consumo | 11W | |||
| Especificações de Entrada / Saída | ||||
| Entradas Analógias | Conexões | Nível Nominal de Entrada | Nível Máximo de Entrada | Resolução |
| INPUT 1/2 (Painel Frontal) |
XLR (Mic, balanceada) TRS Fone (Balanceada) |
–44dBu — +6dBu –40dBu — +10dBu |
+6dBu +10dBu | 24bit ADC até 192kHz |
| INPUT 1/2 (Painel traseiro) |
TRS Fone (Balanceada) | –3dBu — +9dBu | +9dBu | 24bit ADC até 192kHz |
| INSERT 1/2 (Painel Traseiro) |
TRS Fone (Stereo) | |||
| Saída Analógica | Conexões | Nível Nominal de Saída | Nível Máximo de Saída | Resolução |
| OUTPUT 1/2 | TRS Fone (Balanceada) | +4dBu | +8dBu | 24bit DAC até 192kHz |
| OUTPUT 3/4 | TRS Fone (Balanceada) | +4dBu | +8dBu | 24bit DAC até 96kHz |
| PHONES | TRS Fone (Stereo) | +16dBu | 24bit DAC até 192kHz | |
| Entrada/Saída Digital | Conexões | Formato | Resolução | Outros |
| DIGITAL IN | Ótica (TOS Link) | IEC60958 Consumidor | 24bit, Até 96kHz | |
| DIGITAL OUT | Ótica (TOS Link) | IEC60958 Consumidor | 24bit, até 96kHz | AC3 e DTS Pass Through |
| IEEE1394 (FireWire) | IEEE1394 6 Pinos | IEEE1394 | 6ENTRADAS/4SAÍDAS Channell (To PC) | |
| MIDI IN/OUT | 5 pinos DIN | MIDI | ||
Topo