*Imagem meramente ilustrativa
GO44
| Especificações Gerais | ||||
| Bit | 8/16/14 | |||
| Frequência de Amostragem | 32/44.1/48/88.2/96/192 | |||
| Resposta de Frequência | 20Hz — 20kHz | |||
| Alcance Dinâmico | 109dB (Input (Mid)@/44.1kHz) | |||
| Consumo | 6W | |||
| Especificações de Entrada / Saída | ||||
| Entradas Analógias | Conexões | Nível Nominal de Entrada | Resolução | |
| '-3dBu (Baixo) | 24bit ADC até 192kHz | |||
| INPUT 1/2 | TRS Fone (Balanceada) | '+4dBu (Médio) | ||
| '+8dBu (Alto) | ||||
| Saída Analógica | Conexões | Nível Nominal de Saída | Nível Máximo de Saída | Resolução |
| OUTPUT 1/2 | TRS Fone (Balanceada) | +4dBu | +8dBu | 24bit DAC até 192kHz |
| PHONES | TRS Fone (Stereo) | +16dBu | 24bit DAC até 192kHz | |
| Entrada/Saída Digital | Conexões | Formato | Resolução | Outros |
| DIGITAL IN | Ótica (TOS Link) | IEC60958 Consumidor | 24bit, Até 96kHz | |
| DIGITAL OUT | Ótica (TOS Link) | IEC60958 Consumidor | 24bit, até 96kHz | AC3 e DTS Pass Through |
| IEEE1394 (FireWire) | IEEE1394 6 Pinos | IEEE1394 | 4 ENTRADAS/ 4 SAÍDAS, Channell (To PC) | |
| MIDI IN/OUT | 5 pinos DIN | MIDI | ||
Topo