*Imagem meramente ilustrativa
YDP 140 - Especificações Técnicas
| Especificações | ||
| Dimensões / Peso | ||
| Dimensões (mm) | Largura | 1,357mm |
| Altura | 819mm | |
| Profundidade | 420mm | |
| Peso (Kg) | Peso | 41kg |
| Interface de Controle | ||
| Teclado | Número de teclas | 88 |
| Tipo | Graded Hammer Standard (GHS) com superfície de teclas pretas porosas | |
| Sensibilidade | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Número de Pedais | 3 |
| Meio Pedal | Sim | |
| Funções | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Painel | Idiomas | Inglês |
| Gabinete | ||
| Tampa | Cor / Acabamento | Dark Rosewood |
| Porta Partituras | Sim | |
| Tampa Fechada | Tipo de tampa | Deslizante |
| Timbres | ||
| Gerador de Som | Tecnologia | AWM Dynamic Stereo Sampling |
| Número de níveis dinâmicos | 3 | |
| Polifonia | Polifonia Máxima | 64 |
| Preset | Quantidade de Timbres | 6 |
| Efeitos | ||
| Tipos | Reverb | 4 |
| Funções | Dual | Sim |
| Canções | ||
| Preset | Canções Preset | 50 |
| Gravação | Quantidade de Canções | 1 |
| Pistas | 1 | |
| Capacidade de Dados | 100KB (11.000 notas) para User Song | |
| Função de Gravação | Sim | |
| Formato de Dados Compatíveis | Reprodução | SMF (Formato 0) |
| Gravação | SMF (Formato 0) | |
| Funções | ||
| Controles | Metrônomo | Sim |
| Tempo Range | 32-280 | |
| Transpose | -6 to 0, 0 to +6 | |
| Tuning | Sim | |
| Armazenamento e Conexões | ||
| Armazenamento | Memória Interna | 337KB |
| Conexões | Headphones | x 2 |
| MIDI | In/Out | |
| Potências de Alto-Falantes | ||
| Potência | Potência | 6W x 2 |
| Alto-Falantes | Alto-Falantes | Oval (12cm x 6cm) x 2 |
| Alimentação | ||
| Alimentação | Adaptador (PA-5D/PA-150) | |
| Acessórios | ||
| Acessórios Inclusos | Song Book | "50 greats for the piano" |
